弊社の融冬静をお使いの皆様に今年の融雪機のメンテナンスの案内を発送いたしました。
去年は申込が900件程あり、メンテナンスが遅れましたことをお詫びいたします。去年は受付られたか分からないというお問い合わせが多数ありましたので、今年は弊社で管理しております融雪機の製造番号をここに載せて参りたいと思います。製造番号は、取扱い説明書か融雪機に貼ってあるシールをご確認下さい。メンテナンスの申込お待ちしております。
目で探すのは大変だと思うので、ブラウザーの検索機能を使って探してください。
※5/6-13に受付
56050058 | 77050033 | 905027 | 71709027 |
04090221B | 55110354 | 55100309 | 55070157 |
56110250 | 04090226B | 05030011B | 62050009 |
13040016 | 56110267 | 56030018 | 909083 |
11090261 | 14110316 | 58060017 | 910275 |
75070133 | 08060014 | 51409034 | 56110272 |
75070134 | 710006 | 20100443 | 56060073 |
旭川市 企業様 | 10100474 | 14090181 | 71310066 |
56050060 | 912145 | 908055 | 810120 |
10100529 | 55070177 | 15040027 | 13080150 |
14090205 | 51710035 | 56110240 | 01704004 |
55080200 | 12100223 | 旭川市 S様 | 906030 |
56070104 | 09100050 | 21060114 | 03090169 |
808056 | 02070117 | 57110100 | 10050075 |
04050080 | 23120305 | 910054 | 100600121 |
11050100 | 11100379 | 909228 | 11120480 |
※4/21-28に受付
58060019 | 911132 | 10050052 | 20100475 |
906012 | 40100519 | 12080158 | 71710036 |
58070027 | 57080054 | 52100038 | 56050051 |
907048 | 20110580 | 907135 | 811029 |
01304003 | 13100239 | 34100247 | 803006 |
612049 | 12090202 | 51309052 | 75090266 |
名寄市 K様 | 31070185 | 810053 | 807005 |
10060152 | 20060092 | 711044 | 56070107 |
58110052 | 03070080 | 21050104 | 12090172 |
911044 | 811146 | 21100323 | 56100197 |
※4/14-20に受付
14100269 | 71405009 | 14090212 |
905041 | 11090280 | 12100279 |
11100358 | 71608010 | 20070174 |
812163 | 56060082 | 51309055 |
51060020 | 57110091 | 75040021 |
10060109 | 02090187 | 11080253 |
81100395 | 905044 | 55100299 |
10080302 | 55090246 | 10090310 |
810016 | 32040014 | 51905006 |
66100214 | 68060020 | 12110307 |
71910029 | 56090188 | 808069 |
31080245 | 23080152 | 76070113 |
10040037 | 10110558 | 810052 |
51409030 | 21100326 | 14060097 |
01608014 | 01308033 | 51710039 |
910121 | 21090282 | 12100253 |
11100349 | 56110265 | 909103 |
807051 | 10100449 | |
71509010 | 706017 |
※4/7-13の間に受付
13070090 | 51310068 | 51607008 |
02120362 | 13100220 | 14080166 |
12070123 | 33120309 | 14100257 |
910283 | 76070109 | 806018 |
02080138 | 57110094 | 51020006 |
908026 | 81050081 | 910263 |
55090231 | 13110278 | 10110656 |
51707017 | 03110298 | 58120056 |
10060120 | 11100336 | 76050055A |
51709026 | 11110429 | 55100302 |
04050068 | 909031 | 20100520 |
809103 | 56100224 | 51305008 |
14110318 | 50100032 | 70110036 |
57100080 | 11070190 | 55070172 |
11050086 | 13040015 | 21070183 |
910039 | 909088 | 59100055 |
10090397 | 610021 | 20110590 |
20090357 | 14060107 | 77110092 |
51308038 | 55110349 | 907052 |
11060145 | 03100218 | 906026 |
00120040 | 51511026 | 706001 |
21110424 | 20090396 | 911292 |
808068 |
※4/4から4/6の間に受付
10050065 | 58110045 | 14050057 |
57120109 | 10060115 | 810042 |
11080259 | 71507004 | 12080135 |
14060100 | 12100240 | 904005 |
809098 | 909208 | 21070193 |
11050103 | 911307 | 11040029 |
909079 | 30090371 | 20060154 |
14100279 | 03060066 | 75090267 |
906067 | 908157 | 56050044 |
805006 | 706011 | 510005 |
907125 | 14050056 | 908072 |
76070099 | 31110426 | 11060131 |
909229 | 20060112 | 10110555 |
※4/1に受付
20090343 | 809078 |
10090314 | 20100458 |
12100284 | 57050022 |
910046 | 50090025 |
※3/31に受付
10050061 | 908062 |
71309054 | 10050059 |
31080236 | 13050047 |
55090221 | 912158 |
10090328 | 910119 |
908154 | 704008 |
22090200 | 14050071 |
※3/30に受付
03100199 | 76030014 |
76070094 | 809085 |
100600123 |
※3/29に受付
808074 | 10060117 |
907043 | 10120684 |
24080168 | 12110329 |
71100048 | 904010 |
11080252 | 50070013 |
910261 | 22060081 |
10050051 | 20050083 |
904006 | 14080159 |
20110629 |
※3/28に受付
55050059 | 71307018 |
10030009 | 75090260 |
14060105 | 20100447 |
40100407 | 02090191 |
910234 | 806038 |
75040047 | 75070146 |
04110303B | 10110649 |
21070169 | 910040 |
906027 | 75060105 |
※3/25に受付
20110561 | 10060142 |
808017 | 13070111 |
907139 | 04110309B |
909194 |
※3/24に受付
10080241 | 13100204 |
909006 | 40110609 |
55080188 | 51610021 |
911312 | 21070202 |
10070181 | 03070097 |
70110038 | 14040033 |
81060163 | 10110523 |
13100254 |
※3/22に受付
13070078 | 10040031 |
91306014 | 905023 |
14100232 | 909100 |
910240 | 56050054 |
40110610 | 52080032 |
10110642 | 909219 |
23070106 | 55100323 |
51060018 | 20060103 |
51808017 | 909082 |
909200 | 71308032 |
15040028 | 11070172 |
70080023 | 東区 S様(製造番号不明) |
21070168 | 711043 |
50100031 | 56110262 |
55090263 |
※3/18に受付
13100247 | 51412051 |
909231 | 61709028 |
10110568 | 12110342 |
55110337 | 806015 |
911129 |
※3/17に受付
13100270 |
807050 |
13060074 |
※3/16に受付
21060125 | 806026 |
34090216 | 50120039 |
76110257 | 11060137 |
59070021 | 51410042 |
59100049 | 10120688 |
75110384 | 51904003 |
77100085 | 21100345 |
12090212 | 33010007 |
※3/15に受付
10070213 | 706004 |
811061 | 21060126 |
905046 | 811025 |
21090310 | 905056 |
55080180 | 10110607 |
52030003 | 10110547 |
706026 | 南区M様(製造番号不明) |
55080213 | 908058 |
※3/14に受付
912156 | 10060159 |
55090269 | 79090041 |
51305006 | 906008 |
11060156 | 71904004 |
12050034 | 10070186 |
706009 | 11110400 |
81070203 | 03100257 |
51405008 | 03100240 |
811154 | 04100240B |
10080299 | 93100242 |
20120666 | 57050025 |
75070139 | 23100236 |
907049 | 10030011 |
910034 | 21110441 |
76070116 | 909004 |
22040007 | 55120392 |
91605003 | 13090165 |
51309051 | 904005 |
52108008 |
※3/11に受付
11050101 | 21050071 |
01611026 | 12080165 |
57120113 | 907148 |
03070114 | 51910027 |
10080237 | 76070098 |
76120281 | 909039 |
909213 | 12070133 |
57110104 | 71408025 |
71410045 | 03100233 |
71309050 | 10060166 |
77110098 | 04100302B |
71110061 | 10080271 |
10100506 | 10070187 |
71906008 |
※3/10に受付
706005, | 612041 |
810011, | 55050101 |
12100231, | 10050060 |
11040039, | 77040002 |
709002, | 10070184 |
3010001, | 21110407 |
55080209, | 809082 |
71311077, | 11120477 |
12120352, | 04060112 |
56100225, | 803002 |
10090333, | 14060089 |
905042, |
※3/9に受付
76040041, | 10060161 |
807048, | 811064 |
52120047, | 21050070 |
57040010, | 75120409 |
59090038, | 00050058 |
56010002, | 709016 |
21060153, | 910272 |
911141, | 52111023 |
905030, | 908175 |
54040041, | 10110579 |
12050038, | 706008 |
909184, | 12100276 |
75090224, | 906064 |
71020004, | 80060150 |
01070025, | 708007 |
12110319, | 10070227 |
※3/8に受付
55110372, | 01704006 |
59100046, | 24080163 |
15050074, | 14100266 |
808024, | 01090038 |
10110532, | 907022 |
11100335, | 11050087 |
23080136, | 51906007 |
20070171, | 10090352 |
810128, | 81100317 |
809101, | 51411048 |
56100198, | 00030001 |
14060121, | 12110298 |
71507005, | 908067 |
40060095, | 706002 |
911325, | 10120692 |
812174, | 71310070 |
11070170, | 14050059 |
10050071, | 21100353 |
911310, |
※3/7に受付
76100206, | 76110243, | 810131, | 809030 |
805021, | 906059, | 13050049, | 21090281 |
52005005, | 908162, | 75110360, | 24090224 |
612045, | 56070112, | 71100049, | 56100222 |
14120339, | 10110605, | 55070173, | 71307021 |
911326, | 04080173B, | 55100286, | 北区 T様(製造番号不明) |
909078, | 04100276B, | 72109015, | 10060165 |
75120412, | 811028, | 55070174, | 14090185 |
51510016, | 12110335, | 57110099, | 807011 |
911047, | 51707013, | 62005004, | 13120306 |
01608011, | 806023, | 76080139, | 908065 |
10090334, | 81050079, | 56110232, | 03100217 |
910118, | 51305009, | 10050050, | 24040042 |
13030008, | 10060164, | 12110304, | 75060130 |
04090211B, | 22040017, | 75110369, | 75050060 |
706001, | 22050042, | 11100328, | 804002 |
71060023, | 58070029, | 12100272, | 10060084 |
804004, | 907136, | 909077, | 10090382 |
14100267, | 15050058, | 909095, | 03080143 |
56060061, | 94010002, | 13060054, | 14110310 |
11050094, | 909221, | 20100457, | 76100207 |
51909020, | 11070218, | 57100082, | 75080206 |
13110297, | 02120369, | 76080144, | 13050031 |
11090312, | 32090185, | 33080147, | 11070214 |
51709021, | 911125, | 908163, | 10100451 |
51511020, | 03100268, | 906083, | |
11080246, | 41090283, | 75100312, | |
910235, | 11100359, | 22090173, | |
20100434, | 11050085, | 905040, | |
10100438, | 907019, | 910124, |
※3/4までに受付
908060
20080256
32010001
910238
807004
75100293
908059
100600118
908061
11060143
12080142
909080
21120471
51510013
76060074
20100429
20110620
67080053
北海道札幌市、石狩市で片持ちカーポート、融雪機、雪止めフェンスの設置なら株式会社ショーワ